Educación Secundaria                       
PCSEC_1. Matrícula por municipio según grado y sexo                
Secretaría de Educación del Estado de Guanajuato                      
Inicio de ciclo escolar 2014-2015                        
(Alumnos)                        
                         
Contenido                        
                         
Clave y Nombre del Municipio Matrícula 1° Matrícula 2° Matrícula 3° Matrícula Total
Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total
Estatal 70,932 69,390 140,322 57,320 56,427 113,747 52,316 53,184 105,500 180,568 179,001 359,569
001 Abasolo          1,084          1,068          2,152             873             836          1,709             810             840          1,650          2,767          2,744          5,511
002 Acámbaro          1,279          1,298          2,577          1,056             978          2,034             908          1,006          1,914          3,243          3,282          6,525
003 San Miguel de Allende          2,169          2,275          4,444          1,870          1,860          3,730          1,726          1,796          3,522          5,765          5,931         11,696
004 Apaseo el Alto             844             785          1,629             674             680          1,354             590             620          1,210          2,108          2,085          4,193
005 Apaseo el Grande          1,050          1,107          2,157             952             863          1,815             846             803          1,649          2,848          2,773          5,621
006 Atarjea               98               69             167               74               77             151               71               61             132             243             207             450
007 Celaya          5,924          5,755         11,679          4,866          4,612          9,478          4,344          4,326          8,670         15,134         14,693         29,827
008 Manuel Doblado             464             448             912             353             345             698             334             330             664          1,151          1,123          2,274
009 Comonfort          1,226          1,198          2,424             887             963          1,850             811             909          1,720          2,924          3,070          5,994
010 Coroneo             172             158             330             137             136             273             134             125             259             443             419             862
011 Cortazar          1,165          1,177          2,342             967             865          1,832             875             896          1,771          3,007          2,938          5,945
012 Cuerámaro             370             351             721             255             276             531             277             286             563             902             913          1,815
013 Doctor Mora             435             376             811             365             351             716             318             321             639          1,118          1,048          2,166
014 Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional          2,141          2,133          4,274          1,639          1,709          3,348          1,524          1,606          3,130          5,304          5,448         10,752
015 Guanajuato          2,414          2,307          4,721          1,834          1,738          3,572          1,694          1,629          3,323          5,942          5,674         11,616
016 Huanímaro             248             264             512             177             192             369             209             182             391             634             638          1,272
017 Irapuato          6,705          6,376         13,081          5,584          5,408         10,992          5,268          5,170         10,438         17,557         16,954         34,511
018 Jaral del Progreso             465             478             943             386             381             767             342             345             687          1,193          1,204          2,397
019 Jerécuaro             625             576          1,201             469             470             939             412             471             883          1,506          1,517          3,023
020 León         17,406         16,905         34,311         14,772         14,642         29,414         13,183         13,537         26,720         45,361         45,084         90,445
021 Moroleón             624             632          1,256             510             507          1,017             486             455             941          1,620          1,594          3,214
022 Ocampo             298             325             623             239             251             490             242             235             477             779             811          1,590
023 Pénjamo          1,822          1,719          3,541          1,357          1,345          2,702          1,368          1,219          2,587          4,547          4,283          8,830
024 Pueblo Nuevo             190             195             385             135             179             314             172             145             317             497             519          1,016
025 Purísima del Rincón             912             903          1,815             629             668          1,297             582             617          1,199          2,123          2,188          4,311
026 Romita             792             798          1,590             623             615          1,238             550             618          1,168          1,965          2,031          3,996
027 Salamanca          3,260          3,252          6,512          2,535          2,400          4,935          2,347          2,270          4,617          8,142          7,922         16,064
028 Salvatierra          1,054          1,054          2,108             833             857          1,690             791             829          1,620          2,678          2,740          5,418
029 San Diego de la Unión             585             584          1,169             432             443             875             382             413             795          1,399          1,440          2,839
030 San Felipe          1,466          1,412          2,878          1,350          1,307          2,657          1,184          1,224          2,408          4,000          3,943          7,943
031 San Francisco del Rincón          1,379          1,411          2,790          1,069          1,098          2,167             931          1,026          1,957          3,379          3,535          6,914
032 San José Iturbide          1,220          1,132          2,352             901             925          1,826             897             842          1,739          3,018          2,899          5,917
033 San Luis de la Paz          1,815          1,766          3,581          1,461          1,367          2,828          1,342          1,366          2,708          4,618          4,499          9,117
034 Santa Catarina               89               79             168               70               69             139               69               67             136             228             215             443
035 Santa Cruz de Juventino Rosas          1,075          1,163          2,238             783             817          1,600             723             771          1,494          2,581          2,751          5,332
036 Santiago Maravatío               73               63             136               58               41               99               62               56             118             193             160             353
037 Silao          2,581          2,575          5,156          1,969          1,942          3,911          1,711          1,810          3,521          6,261          6,327         12,588
038 Tarandacuao             133             128             261             106             138             244             109               95             204             348             361             709
039 Tarimoro             400             436             836             317             312             629             288             281             569          1,005          1,029          2,034
040 Tierra Blanca             302             268             570             251             239             490             215             242             457             768             749          1,517
041 Uriangato             657             706          1,363             517             517          1,034             449             475             924          1,623          1,698          3,321
042 Valle de Santiago          1,634          1,600          3,234          1,268          1,315          2,583          1,186          1,239          2,425          4,088          4,154          8,242
043 Victoria             346             285             631             236             226             462             232             240             472             814             751          1,565
044 Villagrán             886             810          1,696             673             638          1,311             604             645          1,249          2,163          2,093          4,256
045 Xichú             198             166             364             160             146             306             144             159             303             502             471             973
046 Yuriria             857             824          1,681             648             683          1,331             574             586          1,160          2,079          2,093          4,172
                         
Delegación Regional de Educación Matrícula 1° Matrícula 2° Matrícula 3° Matrícula Total
Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total
Estatal 70,932 69,390 140,322 57,320 56,427 113,747 52,316 53,184 105,500 180,568 179,001 359,569
I Norte (Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional)          6,659          6,729         13,388          5,530          5,570         11,100          5,058          5,274         10,332         17,247         17,573         34,820
II Noreste (San Luis de la Paz)          4,503          4,141          8,644          3,518          3,400          6,918          3,288          3,298          6,586         11,309         10,839         22,148
III León (León)         17,406         16,905         34,311         14,772         14,642         29,414         13,183         13,537         26,720         45,361         45,084         90,445
IV Centro Oeste (Guanajuato)          8,542          8,442         16,984          6,477          6,406         12,883          5,802          6,030         11,832         20,821         20,878         41,699
V Este (Celaya)         12,170         11,995         24,165          9,802          9,438         19,240          8,793          8,970         17,763         30,765         30,403         61,168
VI Sur Oeste (Irapuato)         10,419          9,973         20,392          8,381          8,236         16,617          8,104          7,842         15,946         26,904         26,051         52,955
VII Centro Sur (Salamanca)          7,497          7,492         14,989          5,864          5,803         11,667          5,384          5,370         10,754         18,745         18,665         37,410
VIII Sur Este (Acámbaro)          3,736          3,713          7,449          2,976          2,932          5,908          2,704          2,863          5,567          9,416          9,508         18,924
                         
Fuente: SEG. Estadística oficial de inicio de ciclo escolar 2014-2015.